物料信息 | 料号 | TAJD687K002RNJ |
品名 | 贴片钽电容 | |
规格 | 680uF 2.5V D | |
封装 | D/7343-31 | |
容量 | 680uF/687 | |
误差 | ±20% 或±10% | |
电压 | 2.5V | |
品牌 | AVX | |
详细参数 | ESR Ω Max | 0.2 |
温度°C | -55°C 到 +125°C | |
漏电流µA Max | 17.0 | |
DF值 % Max | 16.0 | |
产地 | 捷克 | |
系列 | AVX TAJ标准品系列 | |
订购信息 | MPQ PCS | 500 |
MOQPCS | 500 | |
生产日期 | 2012年新货 | |
库存数量 | 2500 | |
交货周期 | 订制规格,6-8周 | |
单价 | 请联系客服:0755-2766 5550 |
延伸阅读:
ESR与其它参数的关系
ESR的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度…都有关,ESR要求越低越好。当额定电压固定时,容量愈大ESR愈低。当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低ESR。
低频时ESR高,高频时ESR低,高温也会使ESR上升。
更多钽电容专业知识请点击 钽电容 网。