钽电容封装尺寸-查询对应表

2017-06-26 19:22:52 admin 486

 

AVX钽电容常见尺寸如下表所示:

Code

 EIA Code

-英制 

EIA Metric-公制 L±0.20 (0.008) W+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) H+0.20 (0.008)  -0.10 (0.004) W1±0.20 (0.008)   A+0.30 (0.012) -0.20 (0.008) S Min.
A 1206 3216-18 3.20 (0.126) 1.60 (0.063) 1.60 (0.063) 1.20 (0.047)  0.80 (0.031) 1.10 (0.043)
B 1210 3528-21 3.50 (0.138) 2.80 (0.110) 1.90 (0.075) 2.20 (0.087)  0.80 (0.031) 1.40 (0.055) 
C 2312 6032-28 6.00 (0.236) 3.20 (0.126) 2.60 (0.102) 2.20 (0.087)  1.30 (0.051) 2.90 (0.114) 
D 2917 7343-31 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 2.90 (0.114) 2.40 (0.094)  1.30 (0.051) 4.40 (0.173) 
E 2917 7343-43 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 4.10 (0.162) 2.40 (0.094)  1.30 (0.051) 4.40 (0.173)
U 2924 7361-43 7.30 (0.287) 6.10 (0.240) 4.10 (0.162) 3.10 (0.120)  1.30 (0.051) 4.40 (0.173)
V 2924 7361-38 7.30 (0.287) 6.10 (0.240) 3.55 (0.140) 3.10 (0.120)  1.30 (0.051) 4.40 (0.173)
F 2312 6032-20 6.00 (0.236) 3.20 (0.126) 2.00 (0.079) 2.20 (0.087)  1.30 (0.051) 2.90 (0.114)
H 1210 3528-15 3.50 (0.138) 2.80 (0.110) 1.50 (0.059) 2.20 (0.087)  0.80 (0.031) 1.40 (0.055)
K 1206 3216-10 3.20 (0.126) 1.60 (0.063) 1.00 (0.039) 1.20 (0.047)  0.80 (0.031) 1.10 (0.043)
P 0805 2012-15 2.05 (0.081) 1.35 (0.053) 1.50 (0.059) 1.00 ±0.10  (0.020) 0.85  0.85 (0.033)
R 0805 2012-12 2.05 (0.081) 1.30 (0.051) 1.20 (0.047) 1.00 ±0.10  (0.020) 0.85  0.85 (0.033)
S 1206 3216-12 3.20 (0.126) 1.60 (0.063) 1.20 (0.047) 1.20 (0.047)  0.80 (0.031) 1.10 (0.043) 
T 1210 3528-12 3.50 (0.138) 2.80 (0.110) 1.20 (0.047) 2.20 (0.087)  0.80 (0.031) 1.40 (0.055)
W 2312 6032-15 6.00 (0.236) 3.20 (0.126) 1.50 (0.059) 2.20 (0.087)  1.30 (0.051) 2.90 (0.114)
X 2917 7343-15 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 1.50 (0.059) 2.40 (0.094)  1.30 (0.051) 4.40 (0.173)
Y 2917 7343-20 7.30 (0.287) 4.30 (0.169) 2.00 (0.079) 2.40 (0.094)  1.30 (0.051) 4.40 (0.173)


钽电容

 

电话咨询
产品中心
资料下载
QQ客服