钽电容价格最新行情
2017-05-09 11:44:15
admin
1977
钽电容价格行情表 | ||||||
品名 | 料号 | 尺寸 | 容量Uf | 电压VDC | 误差 | 单价USD |
AVX钽电容 | TAJA105K035RNJ | A | 1 | 35 | K | 0.069 |
AVX钽电容 | TAJA225K016RNJ | A | 2.2 | 16 | K | 0.027 |
AVX钽电容 | TAJA475K016RNJ | A | 4.7 | 16 | K | 0.028 |
AVX钽电容 | TAJA106K010RNJ | A | 10 | 10 | K | 0.028 |
AVX钽电容 | TAJA106K016RNJ | A | 10 | 16 | K | 0.038 |
AVX钽电容 | TAJA226K010RNJ | A | 22 | 10 | K | 0.042 |
AVX钽电容 | TAJA476K006RNJ | A | 47 | 6.3 | K | 0.045 |
AVX钽电容 | TAJB106K016RNJ | B | 10 | 16 | K | 0.046 |
AVX钽电容 | TAJB476K010RNJ | B | 47 | 10 | K | 0.065 |
AVX钽电容 | TAJB107K006RNJ | B | 100 | 6.3 | K | 0.075 |
AVX钽电容 | TAJC476K016RNJ | C | 47 | 16 | K | 0.110 |
AVX钽电容 | TAJC107K010RNJ | C | 100 | 10 | K | 0.130 |
AVX钽电容 | TAJD107K010RNJ | D | 100 | 10 | K | 0.155 |
AVX钽电容 | TAJD107K016RNJ | D | 100 | 16 | K | 0.200 |
AVX钽电容 | TAJE477M016RNJ | E | 470 | 16 | K | 0.610 |
KEMET钽电容 | T491C475K035AT | C | 4.7 | 35 | K | 0.150 |
说明: | ||||||
1.以上价格为USD香港交货价。 | ||||||
2.香港现货,深圳交货货期为5个工作日。 | ||||||
3.钽电容价格波动较大,此价格仅供参考,不作为实际报价要约。 | ||||||
4.更新日期:2012年3月1日 |